Renault szervizünk rezsióradíjai | ||
---|---|---|
Munka tipusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ/ óra |
Mechanika | 8000 Ft | 10160 Ft |
Mechanika 5+* | 6400 Ft | 8130 Ft |
Tehergépkocsi 5+* | 6400 Ft | 8130 Ft |
Karosszéria | 8000 Ft | 10160 Ft |
Fényezés | 8000 Ft | 10160 Ft |
Dacia szervizünk rezsióradíjai | ||
---|---|---|
Munka tipusa | Ára NETTÓ / óra | Ára BRUTTÓ/ óra |
Mechanika | 8000 Ft | 10160 Ft |
Mechanika 5+* | 6400 Ft | 8130 Ft |
Karosszéria | 8000 Ft | 10160 Ft |
Fényezés | 8000 Ft | 10160 Ft |
5+* - 5 évnél idősebb gépkocsikra vonatkozó díj kategória